| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 16:34 | 17:33 | 59 分鐘 |
2 | 16:26 | 16:29 | 3 分鐘 | |
3 | 16:04 | 16:22 | 18 分鐘 | |
4 | 15:31 | 16:00 | 29 分鐘 | |
5 | 15:08 | 15:28 | 20 分鐘 | |
6 | 14:48 | 15:03 | 14 分鐘 | |
7 | 13:24 | 13:42 | 18 分鐘 | |
8 | 10:10 | 11:21 | 71 分鐘 | |
9 | 09:31 | 10:08 | 37 分鐘 | |
10 | 08:46 | 09:21 | 34 分鐘 | |
11 | 2024-11-21 | 10:28 | 11:25 | 57 分鐘 |
12 | 09:03 | 09:49 | 46 分鐘 | |
13 | 2024-11-20 | 12:40 | 13:05 | 25 分鐘 |
14 | 09:45 | 11:37 | 112 分鐘 | |
15 | 09:22 | 09:23 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 16:31 | 16:51 | 21 分鐘 |
17 | 16:22 | 16:29 | 7 分鐘 | |
18 | 16:11 | 16:21 | 10 分鐘 | |
19 | 15:50 | 16:09 | 19 分鐘 | |
20 | 13:19 | 15:45 | 146 分鐘 | |
21 | 10:36 | 12:14 | 98 分鐘 | |
22 | 08:52 | 10:29 | 97 分鐘 | |
23 | 2024-11-18 | 16:29 | 16:46 | 17 分鐘 |
24 | 15:50 | 16:10 | 20 分鐘 | |
25 | 15:06 | 15:37 | 31 分鐘 | |
26 | 14:18 | 15:04 | 45 分鐘 | |
27 | 2024-11-14 | 15:39 | 16:58 | 79 分鐘 |
28 | 14:34 | 15:30 | 57 分鐘 | |
29 | 13:43 | 14:27 | 44 分鐘 | |
30 | 12:58 | 13:38 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 love9.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |